| RÉGIONS | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 20091 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | ||||||
| Canada2 | 1,055 | 1,041 | 1,019 | 1,005 | 989 | 978 |
| États-Unis2 | 9,012 | 9,043 | 9,137 | 9,189 | 9,315 | 9,200 |
| Mexique | .. | 2,197 | 2,222 | .. | .. | .. |
| Amérique du Sud | ||||||
| Argentine | 2,200 | 2,300 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Brésil | 15,200 | 15,100 | 15,290 | 15,925 | .. | .. |
| Union Européenne (27) | ||||||
| Autriche | 541 | 538 | 533 | 526 | 527 | 526 |
| Belgique | 543 | 523 | 507 | 500 | 495 | 490 |
| Bulgarie | 369 | 348 | 350 | 336 | 315 | .. |
| République Tchèque | 434 | 439 | 426 | 403 | 410 | 385 |
| Chypre | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | .. |
| Danemark | 569 | 558 | 555 | 551 | 568 | 565 |
| Estonie | 117 | 113 | 108 | 103 | 100 | .. |
| Finlande | 323 | 316 | 306 | 293 | 288 | .. |
| France | 3,947 | 3,958 | 3,878 | 3,846 | 3,800 | .. |
| Allemagne | 4,287 | 4,164 | 4,054 | 4,087 | 4,229 | 4,100 |
| Grèce | 149 | 152 | 168 | 150 | 154 | .. |
| Hongrie | 304 | 285 | 227 | 226 | 226 | .. |
| Irlande | 1,156 | 1,122 | 1,087 | 1,087 | 1,105 | .. |
| Italie | 1,838 | 1,842 | 1,814 | 1,839 | 1,831 | .. |
| Lettonie | 186 | 185 | 182 | 186 | 190 | .. |
| Lithuanie | 463 | 438 | 421 | 396 | 380 | .. |
| Luxembourg | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | .. |
| Malte | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | .. |
| Pays-Bas | 1,471 | 1,433 | 1,420 | 1,413 | 1,466 | .. |
| Pologne | 2,796 | 2,795 | 2,824 | 2,787 | 2,807 | 2,820 |
| Portugal | 338 | 324 | 307 | 305 | 290 | .. |
| Roumanie | 1,566 | 1,587 | 1,639 | 1,573 | 1,483 | .. |
| Slovaquie | 206 | 199 | 193 | 181 | 176 | 170 |
| Slovénie | 134 | 120 | 113 | 117 | 113 | .. |
| Espagne | 1,057 | 1,013 | 942 | 903 | 888 | .. |
| Suède | 401 | 391 | 386 | 366 | 366 | .. |
| Royaume-Uni | 2,152 | 2,007 | 1,979 | 1,954 | 1,909 | .. |
| Océanie | ||||||
| Australie | 2,010 | 1,870 | 1,786 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Nouvelle-Zélande | 3,867 | 4,100 | 4,140 | 4,167 | 4,200 | 4,365 |
| Asie | ||||||
| Chine | 11,080 | 12,161 | 13,632 | 12,180 | 12,335 | .. |
| Inde3 | 68,256 | 69,759 | .. | .. | .. | .. |
| Corée (République) | 1,088 | 1,055 | 1,046 | 1,011 | 998 | 1,000 |
| Japon | 282 | 271 | 263 | 256 | 250 | 250 |
| Thaïlande | 285 | 300 | .. | .. | .. | .. |
| Autre | ||||||
| Bélarus | 1,613 | 1,565 | 1,506 | 1,459 | 1,452 | .. |
| Croatie | 272 | 239 | 241 | 241 | 234 | .. |
| Georgie | 705 | 710 | 591 | 541 | 514 | .. |
| Islande | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Israël | 115 | .. | 110 | 120 | 127 | 122 |
| Norvège | 278 | 275 | 266 | 259 | 262 | .. |
| Russie | 11,000 | 9,647 | 9,500 | 9,400 | 9,300 | 9,100 |
| Afrique du Sud | 518 | 540 | 540 | 540 | 535 | .. |
| Suisse | 627 | 618 | 618 | 614 | 615 | 635 |
| Ukraine | 4,061 | 3,965 | 3,410 | 3,347 | 3,080 | .. |
.. Non disponible
1 Prévision
2 1er janvier de l'année suivante
3 Incluant bufflones
Sources: Statistique Canada pour le Canada, Eurostat pour les pays européens, la Fédération internationale de laitierie pour les autres
Calculations done by AAFC-AID, Dairy Section