| Année | 3.25% | 2% | 1% | Écrémé | Babeurre | Lait au chocolat | Ventes totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE LAITIÈRE | |||||||
2009/10 AU - JN |
8,338 | 30,100 | 23,358 | 10,678 | x |
x |
72,474 |
| 2008/09 | 9,666 | 36,188 | 26,306 | 12,540 | x | x | 84,699 |
| 2007/08 | 9,763 | 36,358 | 26,205 | 12,578 | x | x | 84,904 |
| 2006/07 | 11,556 | 41,872 | 29,367 | 14,499 | x | x | 97,293 |
| 2005/06 | 11,143 | 41,144 | 29,794 | 14,278 | x | x | 96,359 |
| ANNÉE CIVILE | |||||||
2010 JA - JN |
4,639 | 16,973 | 12,420 | 6,074 | x |
x |
40,106 |
| 2009 | 9,171 | 33,724 | 25,989 | 11,808 | x | x | 80,693 |
| 2008 | 9,731 | 36,271 | 26,392 | 12,660 | x | x | 85,055 |
| 2007 | 10,762 | 39,398 | 27,199 | 13,467 | x | x | 90,826 |
| 2006 | 11,534 | 42,317 | 30,835 | 14,730 | x | x | 99,416 |
x Confidentielle
Source : Statistique Canada, tableau 003-0012
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier