Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

 Icônes Microsoft ExcelVersion Excel 92.5 KO Icônes Format Document PortableVersion PDF 29.8 KO
VENTES DE LAIT DE CONSOMMATION AU CANADA1 ('000 LITRES)
Année 3.25% 2% 1% Écrémé Babeurre Lait au chocolat Lait de poule Ventes totales
ANNÉE LAITIÈRE
2009/10
AU - JN
335,298 1,123,365 542,888 260,686 10,981 179,632 9,394 2,462,243
2008/09 372,490 1,248,876 607,931 289,849 13,228 196,809 9,234 2,738,418
2007/08 382,629 1,249,076 603,087 288,646 14,487 201,481 9,557 2,748,963
2006/07 399,538 1,245,674 594,181 285,785 14,766 183,025 8,606 2,731,575
2005/06 404,387 1,257,068 584,970 283,353 13,529 179,514 9,424 2,732,246
ANNÉE CIVILE
2010
JA - JN
173,986 590,385 286,018 139,263 5,415 98,595 28 1,293,690
2008 377,088 1,242,981 604,388 288,886 14,583 202,205 9,218 2,739,349
2007 393,016 1,249,061 598,579 288,002 14,934 190,219 9,716 2,743,527
2006 402,461 1,252,055 590,044 283,655 13,691 179,556 8,463 2,729,925
2005 406,704 1,251,785 576,368 282,227 13,619 176,647 9,445 2,716,795

Graphique à barres représentant les ventes de lait de consommation au Canada par type de lait de l'année civile 2000 à 2009, exprimée en millier de litres. Le tableau ci-dessous représente la graphique.

1 Terre-Neuve-et-Labrador exclue
Source : Statistique Canada, tableau 003-0012
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier