Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

 Icônes Microsoft ExcelVersion Excel 92.5 KO Icônes Format Document PortableVersion PDF 35 KO
VENTES DE LAIT DE CONSOMMATION EN COLOMBIE-BRITANNIQUE ('000 LITRES)
Année 3.25% 2% 1% Écrémé Babeurre Lait au chocolat Ventes totales
ANNÉE LAITIÈRE
2009/10
AU - JN
48,935 123,426 78,332 49,567 2,857 9,559 312,676
2008/09 55,271 135,543 85,883 54,415 3,370 9,758 344,240
2007/08 56,409 135,661 82,839 54,040 3,269 8,751 340,968
2006/07 63,078 128,039 79,739 52,103 3,115 8,989 335,063
2005/06 63,343 125,998 77,541 50,281 3,342 8,291 328,796
ANNÉE CIVILE
2010
JA - JN
26,074 66,341 42,321 26,845 1,507 5,406 168,494
2009 54,677 135,243 85,869 54,301 3,254 9,869 343,213
2008 55,396 135,813 84,556 54,512 3,401 9,050 342,727
2007 60,652 131,784 81,162 53,064 3,140 9,016 338,818
2006 63,191 126,298 77,636 50,848 3,175 8,482 329,630

Source : Statistique Canada, tableau 003-0012
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier