| Année | À céréale (5% - 10%) |
De table (15% - 18%) |
À fouetter (32% - 35%) |
Sure | Ventes totales |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE LAITIÈRE | |||||
2009/2010 AU - JN |
11,021 | … |
5,631 | 841 | 17,493 |
| 2008/09 | 12,518 | … |
5,852 | 1,084 | 19,454 |
| 2007/08 | 11,930 | … |
5,928 | 1,286 | 19,144 |
| 2006/07 | 11,683 | … |
5,753 | 1,525 | 18,961 |
| 2005/06 | 11,744 | … |
5,553 | 1,808 | 19,105 |
| ANNÉE CIVILE | |||||
2010 JA - JN |
5,747 | … |
2,774 | 461 | 8,982 |
| 2009 | 12,423 | … |
5,934 | 1,013 | 19,370 |
| 2008 | 12,242 | … |
6,017 | 1,202 | 19,461 |
| 2007 | 11,677 | … |
5,822 | 1,425 | 18,924 |
| 2006 | 11,667 | … |
5,677 | 1,690 | 19,034 |
... Sans objet
Source : Statistique Canada, tableau 003-0012
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier