| Fromage cheddar | PDF (33.2 KO) | Excel (33 KO) |
| Fromage fin | PDF (34.3 KO) | Excel (34.5 KO) |
| Fromage fondu | PDF (34.1 KO) | Excel (34.5 KO) |
| Fromage cottage | PDF (33.5 KO) | Excel (34 KO) |
| Beurre | PDF (34.3 KO) | Excel (34 KO) |
| Poudre de lait écrémé | PDF (34.3 KO) | Excel (34.5 KO) |
| Poudre de lactosérum | PDF (34.2 KO) | Excel (34.5 KO) |
| Yogourt | PDF (33.8 KO) | Excel (34.5 KO) |
| Crème glacée | PDF (34.2 KO) | Excel (34.5 KO) |
Si vous ne pouvez pas accéder aux fichiers Excel ou PDF, veuillez vous adresser au Centre canadien d'information laitière afin de recevoir ces fichiers dans un format alternatif.