Année laitière |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | ||||
| Canada | PDF (34 KO) |
Excel (80 KO) |
PDF (34 KO) |
Excel (80 KO) |
PDF (153 KO) |
Excel (73 KO) |
| Provinces de l'ouest |
PDF (33 KO) |
Excel (79 KO) |
PDF (34 KO) |
Excel (79 KO) |
PDF (154 KO) |
Excel (72 KO) |
| Ontario | PDF (34 KO) |
Excel (80 KO) |
PDF (34 KO) |
Excel (79 KO) |
PDF (153 KO) |
Excel (72 KO) |
| Québec | PDF (34 KO) |
Excel (79 KO) |
PDF (34 KO) |
Excel (79 KO) |
PDF (153 KO) |
Excel (72 KO) |
| Atlantique | PDF (33 KO) |
Excel (79 KO) |
PDF (33 KO) |
Excel (79 KO) |
PDF (152 KO) |
Excel (71 KO) |
Année civile |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2008 | ||||
| Canada | PDF (32 KO) |
Excel (78 KO) |
PDF (34 KO) |
Excel (28 KO) |
PDF (152 KO) |
Excel (73 KO) |
| Provinces de l'ouest |
PDF (32 KO) |
Excel (78 KO) |
PDF (33 KO) |
Excel (27 KO) |
PDF (154 KO) |
Excel (72 KO) |
| Ontario | PDF (32 KO) |
Excel (78 KO) |
PDF (34 KO) |
Excel (27 KO) |
PDF (152 KO) |
Excel (72 KO) |
| Québec | PDF (32 KO) |
Excel (78 KO) |
PDF (34 KO) |
Excel (27 KO) |
PDF (153 KO) |
Excel (72 KO) |
| Atlantique | PDF (31 KO) |
Excel (77 KO) |
PDF (33 KO) |
Excel (27 KO) |
PDF (152 KO) |
Excel (71 KO) |
| Année laitière | ||
|---|---|---|
| 2009-10 | PDF ( 28 KO ) | Excel ( 77 KO ) |
| 2008-09 | PDF (28 KO) | Excel (77 KO) |
| 2007-08 | PDF (129 KO) | Excel (73 KO) |
| 2006-07 | PDF (37 KO) | Excel (73 KO) |
| 2005-06 | PDF (23 KO) | Excel (735 KO) |
| 2004-05 | PDF (24 KO) | Excel (837 KO) |
| 2003-04 | PDF (25 KO) | Excel (762 KO) |
| Année civile | ||
| 2010 | PDF (28 KO) | Excel (77 KO) |
| 2009 | PDF (30 KO) | Excel (22 KO) |
| 2008 | PDF (129 KO) | Excel (73 KO) |
| 2007 | PDF (41 KO) | Excel (73 KO) |
| 2006 | PDF (22 KO) | Excel (726 KO) |
| 2005 | PDF (22 KO) | Excel (728 KO) |
| 2004 | PDF (24 KO) | Excel (743 KO) |
| 2006-07 | ||
|---|---|---|
| Canada | PDF ( 44 KO ) | Excel ( 73 KO ) |
| Provinces de l'ouest | PDF ( 154 KO ) | Excel ( 72 KO ) |
| Ontario | PDF ( 153 KO ) | Excel ( 72 KO ) |
| Québec | PDF ( 153 KO ) | Excel ( 72 KO ) |
| Atlantique | PDF ( 152 KO ) | Excel ( 71 KO ) |
| 2005-06 | ||
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | PDF (18 KO) | Excel (735 KO) |
| Alberta | PDF (19 KO) | |
| Saskatchewan | PDF (12 KO) | |
| Manitoba | PDF (20 KO) | |
| Ontario | PDF (23 KO) | |
| Québec | PDF (22 KO) | |
| Nouveau-Brunswick | PDF (21 KO) | |
| Nouvelle-Écosse | PDF (19 KO) | |
| Île-du-Prince-Édouard | PDF (12 KO) | |
| 2004-05 | ||
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | PDF (19 KO) | Excel (837 KO) |
| Alberta | PDF (20 KO) | |
| Saskatchewan | PDF (13 KO) | |
| Manitoba | PDF (22 KO) | |
| Ontario | PDF (23 KO) | |
| Québec | PDF (23 KO) | |
| Nouveau-Brunswick | PDF (21 KO) | |
| Nouvelle-Écosse | PDF (20 KO) | |
| Île-du-Prince-Édouard | PDF (12 KO) | |
| 2003-04 | ||
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | PDF (17 KO) | Excel (762 KO) |
| Alberta | PDF (19 KO) | |
| Saskatchewan | PDF (16 KO) | |
| Manitoba | PDF (23 KO) | |
| Ontario | PDF (22 KO) | |
| Québec | PDF (23 KO) | |
| Nouveau-Brunswick | PDF (21 KO) | |
| Nouvelle-Écosse | PDF (19 KO) | |
| Île-du-Prince-Édouard | PDF (13 KO) | |
Si vous ne pouvez pas accéder aux fichiers Excel ou PDF, veuillez vous adresser au Centre canadien d'information laitière afin de recevoir ces fichiers dans un format alternatif.