![]() |
||||||||||||
| Année | BC | AB | MB | ON | QC | Canada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hl | Prod. | hl | Prod. | hl | Prod. | hl | Prod. | hl | Prod. | hl | Prod. | |
| 2008/09 | 159,057 | 15 | 10,928 | 3 | 12,062 | 4 | 243,415 | 75 | 308,540 | 101 | 734,002 | 198 |
| 2007/08 | 116,045 | 14 | 4,156 | 2 | 2,099 | 1 | 198,000 | 67 | 303,842 | 90 | 624,142 | 174 |
| 2006/07 | 93,538 | 14 | 3,615 | 2 | - | - | 144,000 | 51 | 255,742 | 80 | 496,895 | 147 |
| 2005/06 | 81,164 | 11 | 2,791 | 2 | - | - | 116,000 | 44 | 211,295 | 68 | 411,251 | 125 |
| 2004/05 | 63,392 | 5 | 2,594 | 2 | - | - | 103,000 | 42 | 186,435 | 63 | 355,421 | 112 |
| 2003/04 | 39,580 | 3 | 1,560 | 2 | - | - | 98,938 | 43 | 164,136 | 50 | 304,213 | 98 |
| 2002/03 | 31,989 | 3 | 869 | 1 | - | - | 96,000 | 43 | 143,351 | 47 | 272,209 | 94 |
| 2001/02 | 15,749 | 2 | - | - | - | - | 95,372 | 41 | 105,508 | 41 | 216,628 | 84 |
| 2000/01 | 198 | 2 | - | - | - | - | 45,000 | 37 | 54,315 | 26 | 99,513 | 65 |
Note : Autres provinces - données nulles ou infimes
- Nul
.. Non disponible
Source: B.C. Milk Marketing Board, Manitoba Milk Marketing Board, Dairy Farmers of Ontario, Fédération des producteurs de lait du Québec and Alberta's Dairy Producers
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier