![]() |
||||||||
| Mois | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hl | Prod. | hl | Prod. | hl | Prod. | hl | Prod. | |
| Janvier | 230 | 2 | 335 | 2 | 363 | 2 | 351 | 3 |
| Février | 203 | 2 | 289 | 2 | 334 | 2 | 915 | 3 |
| Mars | 232 | 2 | 284 | 2 | 323 | 2 | 1,264 | 3 |
| Avril | 211 | 2 | 279 | 2 | 287 | 2 | 1,385 | 3 |
| Mai | 296 | 2 | 299 | 2 | 346 | 2 | 1,577 | 3 |
| Juin | 317 | 2 | 336 | 2 | 392 | 2 | 1,777 | 3 |
| Juillet | 308 | 2 | 380 | 2 | 399 | 2 | 1,862 | 3 |
| Août | 296 | 2 | 353 | 2 | 367 | 2 | ||
| Septembre | 279 | 2 | 307 | 2 | 339 | 2 | ||
| Octobre | 274 | 2 | 361 | 2 | 379 | 2 | ||
| Novembre | 263 | 2 | 329 | 2 | 341 | 2 | ||
| Décembre | 301 | 2 | 365 | 2 | 370 | 2 | ||
Source: Alberta Milk
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier