| 2004/2005 | ||
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | PDF (14.6 KO) | Excel (222.5 KO) |
| Alberta | PDF (15.8 KO) | Excel (222.5 KO) |
| Saskatchewan | PDF (14.3 KO) | Excel (222.5 KO) |
| Manitoba | PDF (15.9 KO) | Excel (222.5 KO) |
| Ontario | PDF (16.3 KO) | Excel (222.5 KO) |
| Québec | PDF (16.3 KO) | Excel (222.5 KO) |
| Nouveau-Brunswick | PDF (15.3 KO) | Excel (222.5 KO) |
| Nouvelle-Écosse | PDF (15.7 KO) | Excel (222.5 KO) |
| Île-du-Prince-Édouard | PDF (15.4 KO) | Excel (222.5 KO) |
Si vous ne pouvez pas accéder aux fichiers Excel ou PDF, veuillez vous adresser au Centre canadien d'information laitière afin de recevoir ces fichiers dans un format alternatif.