Bienvenue sur la base de données du Système d'information sur les marchés de l'industrie animale (SIMIA). Cette section comprend les rapports sur le commerce de la génétique laitière.
| 2013 - JA-MR | 2012 | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité | Valeur $ | Quantité | Valeur $ | Quantité | Valeur $ | |
| Bovins laitiers | 3,100 | 4,881,462 | 6,685 | 13,298,801 | 13,321 | 28,295,364 |
| Embryons | 2,515 | 1,744,965 | 11,356 | 8,295,661 | 12,949 | 8,600,673 |
| Semence | - | 21,632,982 | - | 88,726,586 | - | 84,604,040 |
| Génétique total | 5,615 | 28,259,409 | 18,041 | 110,321,048 | 26,270 | 121,500,077 |
Source : Statistique Canada
Pour votre convenance, le rapport "Exportations de la gènètique laitière- année calendrier - cumul annuel", fréquemment consulté est disponible prégénérée ici :
XHTML , PDF( 162.8 KO ) Excel( 76.5 KO)
Pour des rapports sur mesure, veuillez utiliser les liens SIMIA ci-dessous:
Si vous ne pouvez pas accéder aux fichiers Excel ou PDF, veuillez vous adresser au Centre canadien d'information laitière afin de recevoir ces fichiers dans un format alternatif.