| RÉGIONS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Amérique du Nord | ||||||||||||
| Canada | 1,103 | 1,091 | 1,084 | 1,065 | 1,055 | 1,041 | 1,019 | 995 | 984 | 979 | 981 | 983 |
| Mexique | 2,075 | .. | 2,182 | .. | 2,234 | 2,197 | 2,222 | 2,305 | 2,341 | 2,334 | 2,395 | 2,374 |
| États-Unis | 9,206 | 9,114 | 9,139 | 9,083 | 9,012 | 9,043 | 9,189 | 9,315 | 9,315 | 9,203 | 9,119 | 9,194 |
| Amérique du Sud | ||||||||||||
| Argentine | 2,004 | 2,004 | 2,005 | 2,100 | 2,050 | 1,885 | 2,150 | 2,150 | 2,230 | 1,830 | 1,749 | 1,884 |
| Brésil | 17,885 | 15,900 | 18,793 | 15,300 | 20,023 | 20,820 | 15,290 | 21,122 | 21,585 | 22,435 | 22,999 | 23,513 |
| Chili | 1,450 | .. | .. | .. | .. | 1,585 | .. | .. | 1,025 | 1,000 | 1,016 | 1,020 |
| Colombie | 3,700 | .. | 4,099 | .. | 4,181 | 5,646 | .. | 4,212 | 4,024 | 3,284 | 2,853 | 2,859 |
| Équateur | 1,117 | .. | 1,179 | .. | 1,260 | 934 | 1,371 | 1,445 | 992 | 1,021 | 1,065 | 1,100 |
| Pérou | 513 | .. | 628 | .. | 657 | 690 | .. | .. | 700 | 787 | 788 | 800 |
| Uruguay | 400 | .. | .. | .. | .. | 398 | .. | .. | 408 | 391 | 431 | 446 |
| Vénézuéla | 1,372 | .. | .. | .. | .. | 1,307 | .. | .. | 1,520 | 1,629 | 1,659 | 1,650 |
| Union Européenne (27) | ||||||||||||
| Autriche | 621 | 612 | 600 | 573 | 541 | 538 | 527 | 525 | 527 | 533 | 534 | 531 |
| Belgique | 594 | 596 | 577 | 559 | 543 | 523 | 532 | 524 | 495 | 504 | 500 | 488 |
| Bulgarie | 421 | 431 | 359 | 362 | 369 | 348 | 350 | 336 | 315 | 297 | 308 | 307 |
| Chypre | 24 | 24 | 26 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 |
| République Tchèque | 547 | 496 | 477 | 460 | 434 | 439 | 417 | 407 | 403 | 384 | 378 | 374 |
| Danemark | 644 | 628 | 613 | 589 | 569 | 558 | 555 | 551 | 566 | 574 | 573 | 579 |
| Estonie | 131 | 129 | 117 | 117 | 117 | 113 | 109 | 103 | 100 | 96 | 96 | 96 |
| Finlande | 361 | 353 | 346 | 332 | 323 | 316 | 299 | 288 | 289 | 288 | 287 | 284 |
| France | 4,153 | 4,195 | 4,128 | 4,026 | 3,947 | 3,958 | 3,799 | 3,759 | 3,859 | 3,744 | 3,729 | 3,686 |
| Allemagne | 4,564 | 4,448 | 4,373 | 4,338 | 4,287 | 4,164 | 4,054 | 4,087 | 4,229 | 4,169 | 4,182 | 4,190 |
| Grèce | 180 | 162 | 172 | 152 | 149 | 152 | 168 | 158 | 154 | 128 | 144 | 130 |
| Hongrie | 380 | 345 | 280 | 310 | 253 | 285 | 268 | 266 | 263 | 248 | 240 | 251 |
| Irelande | 1,153 | 1,148 | 1,164 | 1,156 | 1,122 | 1,122 | 1,087 | 1,088 | 1,024 | 1,022 | 1,027 | 1,055 |
| Italie | 2,172 | 2,169 | 1,911 | 1,913 | 1,838 | 1,842 | 1,814 | 1,839 | 1,831 | 1,878 | 1,746 | 1,755 |
| Lettonie | 205 | 209 | 205 | 186 | 186 | 185 | 182 | 180 | 170 | 166 | 164 | 164 |
| Lithuanie | 494 | 442 | 442 | 448 | 463 | 438 | 399 | 405 | 380 | 357 | 345 | 350 |
| Luxembourg | 44 | 44 | 42 | 41 | 40 | 41 | 46 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 |
| Malte | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | .. | .. | .. |
| Pays-Bas | 1,504 | 1,546 | 1,486 | 1,478 | 1,471 | 1,433 | 1,472 | 1,468 | 1,466 | 1,489 | 1,479 | 1,470 |
| Pologne | 3,047 | 2,991 | 2,904 | 2,897 | 2,796 | 2,795 | 2,637 | 2,677 | 2,772 | 2,678 | 2,529 | 2,446 |
| Portugal | 355 | 338 | 341 | 329 | 338 | 324 | 307 | 306 | 301 | 255 | 243 | 242 |
| Roumanie | 1,692 | 1,692 | 1,684 | 1,509 | 1,566 | 1,625 | 1,639 | 1,573 | 1,483 | 1,419 | 1,299 | 1,266 |
| Slovaquie | 246 | 239 | 237 | 221 | 206 | 199 | 185 | 180 | 176 | 166 | 161 | 156 |
| Espagne | 1,141 | 1,182 | 1,154 | 1,118 | 1,057 | 1,113 | 942 | 903 | 888 | 828 | 845 | 837 |
| Suède | 426 | 425 | 403 | 404 | 401 | 391 | .. | .. | 352 | 357 | 348 | 347 |
| Royaume-Uni | 2,339 | 2,208 | 2,229 | 2,207 | 2,152 | 2,007 | 2,005 | 1,977 | 1,909 | 1,857 | 1,847 | 1,814 |
| Autres pays européens | ||||||||||||
| Bélarus | 1,845 | 1,784 | 1,716 | 1,658 | 1,613 | 1,565 | 1,506 | 1,459 | 1,452 | 1,445 | 1,478 | 1,477 |
| Croatie | 287 | 255 | 250 | 280 | 272 | 239 | 241 | 234 | 213 | 212 | 198 | 184 |
| Islande | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 |
| Norvège | 316 | 299 | 286 | 279 | 278 | 275 | 266 | 259 | 262 | 249 | 240 | 241 |
| Russie | 13,100 | 12,700 | 12,200 | 11,100 | 11,000 | 9,647 | 9,500 | 9,400 | 9,200 | 9,026 | 8,844 | 8,948 |
| Serbie | 775 | .. | 752 | .. | 742 | 551 | 674 | 648 | 562 | 518 | 523 | 501 |
| Suisse | 669 | 720 | 658 | 638 | 627 | 619 | 618 | 614 | 616 | 599 | 595 | 595 |
| Ukraine | 5,195 | 4,918 | 4,716 | 4,284 | 4,061 | 3,781 | 3,410 | 3,347 | 3,092 | 2,891 | 2,772 | 2,582 |
| Moyen Orient | ||||||||||||
| Afghanistan | 2,000 | .. | .. | .. | .. | 2,600 | .. | . | 1,990 | 3,300 | 3,000 | 3,200 |
| Azerbaijan | 787 | .. | .. | .. | .. | 969 | .. | .. | 1,242 | 1,263 | 1,277 | 1,288 |
| Iran | 3,640 | .. | 3,650 | .. | 3,707 | 3,600 | 8,124 | 8,556 | 3,900 | 3,526 | 3,946 | 3,950 |
| Israël | 115 | 115 | 120 | 115 | 115 | 115 | 110 | 115 | 121 | 116 | 119 | 123 |
| Kyrgyzstan | 505 | .. | .. | .. | .. | 538 | .. | .. | 607 | 636 | 664 | 665 |
| Pakistan | 6,815 | .. | .. | .. | .. | 7,504 | .. | 9,049 | 9,390 | 9,744 | 10,100 | 10,456 |
| Arabie Saoudite | 84 | .. | 88 | .. | 101 | 106 | 145 | 112 | 113 | 157 | 160 | 162 |
| Syrie | 459 | .. | 604 | .. | 701 | 561 | 773 | 820 | 607 | 605 | 518 | 518 |
| Turquie | 5,280 | 5,086 | 4,393 | 5,040 | 3,876 | 3,998 | 4,224 | 4,260 | 4,080 | 4,133 | 4,384 | 4,761 |
| Turkmenistan | 620 | .. | .. | .. | .. | 1,010 | .. | .. | 1,652 | 1,700 | 1,754 | 1,755 |
| Ouzbékistan | 2,305 | .. | 2,557 | .. | 2,700 | 2,821 | 2,983 | 3,131 | 3,124 | 3,327 | 3,536 | 3,625 |
| Afrique | ||||||||||||
| Algérie | 900 | .. | 874 | .. | 1,003 | 950 | 848 | 836 | 854 | 850 | 868 | 875 |
| Égypte | 1,372 | .. | .. | .. | .. | 1,700 | .. | .. | 1,724 | 1,700 | 1,737 | 1,748 |
| Éthiopie | 4,340 | .. | .. | .. | .. | 5,300 | .. | .. | 6,400 | 6,500 | 6,604 | 6,650 |
| Kenya | 4,690 | .. | 4,000 | .. | 5,500 | 5,857 | 2,650 | 3,500 | 7,200 | 6,114 | 5,002 | 5,000 |
| Maroc | 1,308 | .. | 1,350 | .. | 1,380 | 1,400 | 1,380 | 1,428 | 1,500 | 1,455 | 1,485 | 1,500 |
| Afrique du sud | 545 | 545 | 540 | 536 | 518 | 540 | 540 | 540 | 540 | 535 | 540 | 540 |
| Soudan | 9,300 | .. | .. | .. | .. | 14,972 | .. | 14,972 | 14,350 | 14,662 | 14,969 | 15,000 |
| Tanzanie | 3,400 | .. | .. | .. | .. | 5,500 | .. | .. | 6,620 | 6,800 | 6,900 | 6,900 |
| Tunisie | 550 | .. | 485 | .. | 435 | 560 | 480 | 500 | 590 | 578 | 620 | 625 |
| Uganda | 1,460 | .. | .. | .. | .. | 2,950 | .. | .. | .. | 3,300 | 3,400 | 3,400 |
| Zimbabwe | 70 | .. | .. | .. | .. | 48 | .. | .. | 37 | 32 | 27 | 15 |
| Asie | ||||||||||||
| Chine | 5,238 | 5,662 | 3,711 | 8,932 | 5,983 | 12,161 | 13,632 | 12,180 | 12,335 | 12,607 | 14,201 | 14,402 |
| Inde | 32,883 | 34,108 | 34,640 | 34,137 | 36,077 | 36,586 | .. | 37,429 | 38,838 | 41,461 | 42,755 | 43,000 |
| Japon | 1,150 | 1,124 | 1,126 | 1,121 | 1,088 | 1,055 | 1,046 | 1,011 | 998 | 985 | 964 | 933 |
| Rép. Corée | 255 | 258 | 252 | 291 | 282 | 271 | 263 | 256 | 248 | 248 | 241 | 229 |
| Myanmar | 1,272 | .. | .. | .. | .. | 1,406 | .. | .. | .. | 2,300 | 2,418 | 2,500 |
| Mongolie | 927 | .. | .. | .. | .. | 737 | .. | .. | .. | 676 | 509 | 503 |
| Océanie | ||||||||||||
| Australie | 2,171 | 2,123 | 2,048 | 2,038 | 2,010 | 2,010 | 1,786 | 1,640 | 1,641 | 1,676 | 1,600 | 1,620 |
| Nouvelle-Zélande | 3,485 | 3,682 | 3,750 | 3,851 | 3,867 | 4,100 | 4,140 | 4,167 | 4,348 | 4,,250 | 4,400 | 4,550 |
.. Non disponible
Source : Statistique Canada, Eurostat, la Fédération internationale de laitierie
Compilé par AAC-DIA, Secteur laitier