| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||
| Ville canadienne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne | T1 | T2 | T3 | T4 | Moyenne |
| St-Jean, NL | 2.16 | 2.21 | 2.31 | 2.39 | 2.38 | 2.38 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.42 | 2.44 | 2.46 | 2.46 | 2.45 |
| Charlottetown | 1.61 | 1.67 | 1.72 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.83 | 1.85 | 1.82 | 1.86 | 1.87 | 1.90 | 1.91 | 1.89 |
| Halifax | 1.76 | 1.82 | 1.88 | 1.96 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.02 | 2.06 | 2.11 | 2.14 | 2.08 |
| St-Jean, NB | 1.69 | 1.74 | 1.78 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.90 | 1.92 | 1.94 | 1.97 | 1.93 |
| Québec | 1.45 | 1.51 | 1.57 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.71 |
| Montréal | 1.45 | 1.51 | 1.57 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.70 |
| Toronto | 2.39 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 2.88 | 2.91 | 2.90 | 2.80 | 2.87 | 2.86 | 2.84 | 2.91 | 2.94 | 2.89 |
| Windsor | 2.34 | 2.39 | 2.45 | 2.53 | 2.70 | 2.69 | 2.70 | 2.71 | 2.70 | 2.77 | 2.85 | 2.90 | 2.92 | 2.86 |
| Winnipeg | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.46 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.55 | 1.55 | 1.57 | 1.57 | 1.56 |
| Régina | 1.10 | 1.15 | 1.31 | 1.57 | 1.61 | 1.63 | 1.72 | 1.73 | 1.67 | 1.83 | 1.88 | 1.93 | 1.97 | 1.90 |
| Edmonton | 1.33 | 1.40 | 1.51 | 1.71 | 1.75 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.86 | 1.91 | 1.96 | 1.96 | 1.92 |
| Calgary | 1.11 | 1.28 | 1.50 | 1.71 | 1.77 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.92 | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.96 |
| Vancouver | 1.48 | 1.53 | 1.66 | 1.79 | 1.80 | 1.82 | 1.84 | 1.79 | 1.81 | 1.83 | 1.85 | 1.92 | 2.00 | 1.90 |
Les trimestres sont pour les mois suivants : janvier à mars (T1), avril à juin (T2)., juillet à septembre (T3), et octobre à décembre (T4).
Source : Statistique Canada
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier
Déclaration de désistement: Ces prix moyens trimestriels ont été calculés à partir de données de l’enquête périodique menée par Statistique Canada afin de déterminer l’indice des prix à la consommation. Malgré le fait que l’échantillon du prix est statistiquement significatif pour calculer les changements des prix pour l’indice des prix à la consommation, un échantillon plus large serait nécessaire afin de calculer des niveaux de prix moyens représentatifs. Considérant l’utilisation d’un petit échantillon, les prix moyens trimestriels devraient être utilisés avec discernement.