| Year | FLUID MILK1 | CREAM1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25% | 2% | 1% | Skim | Chocolate | Buttermilk | Total | 10% | 18% | 35% | Sour | Total | |
| 2009 | 7.51 | 27.60 | 21.27 | 9.66 | x | x | 66.04 | 2.15 | x | 1.04 | x | 3.18 |
| 2008 | 8.07 | 30.07 | 21.88 | 10.50 | x | x | 70.52 | 2.13 | x | 1.02 | x | 3.15 |
| 2007 | 9.01 | 33.00 | 22.78 | 11.28 | x | x | 76.07 | 2.12 | x | 1.19 | x | 3.31 |
| 2006 | 9.74 | 35.74 | 26.04 | 12.44 | x | x | 83.96 | 2.37 | x | 1.07 | x | 3.45 |
| 2005 | 9.36 | 34.12 | 24.09 | 12.31 | x | x | 79.88 | 3.30 | x | 1.23 | x | 4.53 |
| 2004 | 9.71 | 35.07 | 24.59 | 11.82 | x | x | 81.18 | 2.66 | x | 1.08 | x | 8.24 |
| 2003 | 9.76 | 35.30 | 24.15 | 11.63 | x | x | 80.85 | 2.50 | x | 1.00 | x | 7.94 |
| 2002 | 10.01 | 35.62 | 24.45 | 11.76 | x | x | 81.84 | 1.91 | x | 1.37 | x | 7.27 |
| 2001 | 10.60 | 36.95 | 25.28 | 12.17 | x | x | 85.01 | 1.83 | x | 1.04 | x | 7.13 |
| 2000 | 11.24 | 38.48 | 27.63 | 13.45 | x | x | 90.80 | 2.69 | x | 1.00 | x | 6.83 |
| 1999 | 11.69 | 37.57 | 24.26 | 12.19 | x | x | 85.72 | 2.50 | x | 0.84 | x | 6.36 |
| 1998 | 12.30 | 37.95 | 24.61 | 12.07 | x | x | 86.93 | 2.88 | x | 0.81 | x | 6.04 |
| 1997 | 12.82 | 39.33 | 24.13 | 12.15 | x | x | 88.43 | 2.60 | x | 0.84 | x | 5.62 |
| 1996 | 14.21 | 41.04 | 25.10 | 12.53 | 5.95 | 0.53 | 99.36 | 2.65 | x | 0.81 | x | 5.47 |
| 1995 | 14.47 | 41.01 | 23.01 | 12.06 | 5.23 | 0.63 | 96.42 | 2.35 | x | 0.79 | x | 5.46 |
| 1994 | 15.12 | 42.23 | 21.50 | 11.20 | 4.75 | 0.63 | 95.44 | 2.45 | 0.13 | 0.82 | 1.06 | 5.33 |
| 1993 | 16.09 | 43.33 | 20.78 | 10.89 | 3.83 | 0.64 | 95.56 | 2.82 | 0.19 | 0.90 | 1.73 | 5.22 |
| 1992 | 17.12 | 43.99 | 19.03 | 10.54 | 3.72 | 0.69 | 95.09 | 1.91 | 0.16 | 1.14 | 1.47 | 5.12 |
| 1991 | 18.45 | 44.71 | 17.24 | 10.26 | 3.59 | 0.75 | 95.00 | 2.11 | 0.15 | 0.90 | 1.77 | 5.10 |
| 1990 | 20.15 | 47.22 | 14.77 | 9.70 | 4.05 | 0.74 | 96.63 | 2.07 | 0.15 | 0.91 | 1.75 | 5.25 |
| 1989 | 22.04 | 62.47 | 0.00 | 8.99 | 3.93 | 0.79 | 98.22 | 2.26 | 0.13 | 0.89 | 1.80 | 4.88 |
| 1988 | 24.72 | 62.03 | 0.00 | 8.69 | 3.97 | 0.81 | 100.23 | 2.14 | 0.11 | 0.85 | 1.68 | 5.01 |
- Nil
x Confidential
1 Annual fluid milk and cream sales divided by the Canadian population
Note: Calculations do not take into account interprovincial movements of final products
Source: Statistics Canada, Tables 003-0012 and 051-0005
Calculations done by AAFC-AID, Dairy Section